Kode Snytax Format Sms Banking Bni Lengkap
Kode Snytax Format Sms Banking Bni Lengkap. Menggunakan fitur layanan BNI sms banking memang bisa memberikan banyak sekali keuntungan. Selain cepat dan mudah layanan ini memberikan fitur tambahan seperti bisa untuk pembayaran tagihan pln, internet/tv berbayar. Bahkan bisa untuk top up pulsa hp kamu sendiri.
Sehingga dengan menggunakan layanan ini para nasabah tidak perlu lagi harus datang ke kantor cabang hanya untuk cek saldo bni sms. Yang tentu selain ada di tempat tertentu saja, bukanya pun dari jam 08.00 -15.00. Atau tanpa ribet mencari mesin ATM yang biasanya ramai untuk tarik tunai.
Namun sebelum bisa memakai SMS banking, terlebih dahulu no handphone harus didaftarkan ke layanan BNI SMS Banking ini. Untuk cara daftar bni sms banking nya bisa dilihat di postingan kami sebelumnya disini.
Lalu untuk cara sms banking bni ini ada format kode atau syntax SMS Bni yang wajib harus di ketikkan. Jika terdapat kesalahan dalam penulisan kode format maka otomatis transaksi akan gagal. Karena sistem bank tidak akan bisa memproses nya. Untuk itu kami sediakan secara detail kode syntax atau format BNI SMS Bankingnya berikut ini:
Misal cara cek saldo sms banking bni ketik SAL kirim ke no sms banking bni 3346
Lalu cara transfer sms banking bni ketik TRF 0123456789 100000 kirim ke 3346 ( nominal transaksi ditulis tanpa titik)
Sehingga dengan menggunakan layanan ini para nasabah tidak perlu lagi harus datang ke kantor cabang hanya untuk cek saldo bni sms. Yang tentu selain ada di tempat tertentu saja, bukanya pun dari jam 08.00 -15.00. Atau tanpa ribet mencari mesin ATM yang biasanya ramai untuk tarik tunai.
Namun sebelum bisa memakai SMS banking, terlebih dahulu no handphone harus didaftarkan ke layanan BNI SMS Banking ini. Untuk cara daftar bni sms banking nya bisa dilihat di postingan kami sebelumnya disini.
Lalu untuk cara sms banking bni ini ada format kode atau syntax SMS Bni yang wajib harus di ketikkan. Jika terdapat kesalahan dalam penulisan kode format maka otomatis transaksi akan gagal. Karena sistem bank tidak akan bisa memproses nya. Untuk itu kami sediakan secara detail kode syntax atau format BNI SMS Bankingnya berikut ini:
Format Sms Banking Bni Lengkap
Contoh Penggunaan:
Silahkan lihat jenis transaksi yang ingin kamu gunakan, lalu lihat format SMS nya:Misal cara cek saldo sms banking bni ketik SAL kirim ke no sms banking bni 3346
Lalu cara transfer sms banking bni ketik TRF 0123456789 100000 kirim ke 3346 ( nominal transaksi ditulis tanpa titik)
Jenis Transaksi | Format SMS | ||
Inquiry | |||
Saldo | SAL | ||
Mutasi Rekening | HST | ||
Rekening DPLK/BNI Simponi | INQ <spasi> DPLK <spasi> (No. Rekening DPLK (BNI Simponi)) | ||
Kartu Kredit BNI | TAG <spasi> BNI <spasi> (No Kartu Kredit BNI) | ||
Telp/HP | |||
TELKOM | TAG <spasi> TELKOM <spasi> (4 digit Kode Area+No Telp) | ||
Kartu HALO Telkomsel | TAG <spasi> HALO <spasi> (No Kartu HALO) | ||
Indosat | TAG <spasi> INDOSAT <spasi> (No Kartu INDOSAT) | ||
XL Xplor | TAG <spasi> XPLOR <spasi> (No Kartu Xplor) | ||
ESIA | TAG <spasi> ESIA <spasi> (No ESIA) | ||
TRI | TAG <spasi> 3 <spasi> (No Tri) | ||
Smartfren | TAG <spasi> SMARTFREN <spasi> (No Smartfren) | ||
Listrik | TAG <spasi> PLN <spasi> (No Langganan) | ||
Internet/TV Berlangganan | TAG <spasi> PLN <spasi> (No Langganan) | ||
Indovision | TAG <spasi> Indovision <spasi> (No Pelanggan) | ||
Transfer | |||
Trf Antar Rekening BNI | TRF <spasi> (No Rek Tujuan) <spasi> (Nominal Transfer) | ||
Trf Antar Rekening BNI (dgn berita) | TRF <spasi> (No Rek Tujuan) <spasi> (Nominal Transfer) <spasi> #Berita# | ||
Trf Antar Rekening BNI (dgn notifikasi) | TRF <spasi> (No Rek Tujuan) <spasi> (Nominal Transfer) <spasi> (No. Telepon Penerima) | ||
Trf Antar Bank / Online | TRF <spasi> ANTARBANK <spasi> (KodeBank+Rek.Tujuan) <spasi> (Nominal yang di transfer) <spasi> ## ** | ||
Info Kode Bank | |||
Trf Antar Bank / Online | TRF <spasi> ANTARBANK <spasi> (KodeBank+Rek.Tujuan) <spasi> (Nominal yang di transfer) <spasi> ## ** | ||
Trf SMS Tunai | TUNAI <spasi> #Nama Penerima# <spasi> #Alamat Penerima# <spasi> (no. HP Penerima) <spasi> (Nominal Transfer) | ||
Trf Rek DPLK/BNI Simponi | SET <spasi> DPLK <spasi> No. Rekening DPLK (BNI Simponi) <spasi> (Nominal yang di transfer) | ||
Pembayaran | |||
Pembayaran Kartu Kredit | |||
BNI | PAY <spasi> BNI <spasi> (Nomor Kartu Kredit) <spasi> (Jumlah Pembayaran) | ||
ANZ Indonesia | PAY <spasi> ANZ <spasi> (Nomor Kartu Kredit) <spasi> (Jumlah Pembayaran) | ||
BRI | PAY <spasi> BRI <spasi> (Nomor Kartu Kredit) <spasi> (Jumlah Pembayaran) | ||
Bukopin | PAY <spasi> BUKOPIN <spasi> (Nomor Kartu Kredit) <spasi> (Jumlah Pembayaran) | ||
Citibank | PAY <spasi> CITIBANK <spasi> (Nomor Kartu Kredit) <spasi> (Jumlah Pembayaran) | ||
CIMB Niaga | PAY <spasi> NIAGA <spasi> (Nomor Kartu Kredit) <spasi> (Jumlah Pembayaran) | ||
Danamon | PAY <spasi> DANAMON <spasi> (Nomor Kartu Kredit) <spasi> (Jumlah Pembayaran) | ||
HSBC | PAY <spasi> HSBCI <spasi> (Nomor Kartu Kredit) <spasi> (Jumlah Pembayaran) | ||
Bank Mega | PAY <spasi> MEGA <spasi> (Nomor Kartu Kredit) <spasi> (Jumlah Pembayaran) | ||
Bank Permata | PAY <spasi> PERMATA <spasi> (Nomor Kartu Kredit) <spasi> (Jumlah Pembayaran) | ||
Standard Chartered Bank | PAY <spasi> SCB <spasi> (Nomor Kartu Kredit) <spasi> (Jumlah Pembayaran) | ||
Panin Bank | PAY <spasi> PANIN <spasi> (Nomor Kartu Kredit) <spasi> (Jumlah Pembayaran) | ||
Pembayaran Telepon/HP: | |||
TELKOM | PAY <spasi> TELKOM <spasi> (4 digit Kode Area+No Telp) | ||
Kartu HALO Telkomsel | PAY <spasi> HALO <spasi> (No Kartu HALO) | ||
Indosat | PAY <spasi> INDOSAT <spasi> (No Kartu INDOSAT) | ||
XL Xplor | PAY <spasi> XPLOR <spasi> (No Kartu Xplor) | ||
ESIA | PAY <spasi> ESIA <spasi> (No ESIA) | ||
TRI | PAY <spasi> 3 <spasi> (No Tri) | ||
Smartfren | PAY <spasi> SMARTFREN <spasi> (No Smartfren) | ||
PNBP AHU | PAY <spasi> PNBPAHU <spasi> No TAGIHAN | ||
PLN | PAY <spasi> PLN <spasi> (No ID Pelanggan) | ||
PDAM Kota Bandung | PAY <spasi> PAM <spasi> BANDUNG < spasi> (No Langganan) | ||
Indovision | PAY <spasi> Indovision <spasi> (No Pelanggan) | ||
First Media | PAY <spasi> FIRSTMEDIA <spasi> (No Langganan) <spasi> Nominal | ||
TelkomVision/Telkom Speedy | PAY <spasi> TELKOM <spasi> (0+No Langganan) | ||
Tiket (Garuda, Citilink, Lion dan AirAsia) | PAY <spasi> (Nama Maskapai) <spasi> (Kode Bayar) | ||
Zakat | ZAKAT <spasi> (Nama Badan Zakat) <spasi> Nominal | ||
Infaq | INFAQ <spasi> (Nama Badan Infaq) <spasi> Nominal | ||
Qurban | QURBAN <spasi> (Nama Badan Qurban) <spasi> Nominal | ||
Pembelian Pulsa | |||
HP/Telepon | |||
Voucher Telkomsel & Indosat | TOP <spasi> (No Ponsel) <spasi> Nominal | ||
Voucher XL | TOP <spasi> XL <spasi> (No Ponsel) < spasi> Nominal | ||
Voucher 3 (Three) | TOP <spasi> 3 <spasi> (No Ponsel) < spasi> Nominal | ||
Voucher Flexi | TOP <spasi> FLEXI <spasi> (No Ponsel) < spasi> Nominal | ||
Voucher Esia | TOP <spasi> ESIA <spasi> (No Ponsel) < spasi> Nominal | ||
Voucher Smartfren | TOP <spasi> FREN <spasi> (No Ponsel) < spasi> Nominal | ||
Listrik | |||
Top Up Token PLN Prepaid | TOP <spasi> PLN <spasi> (IdPel/no.Meter) < spasi> Nominal | ||
Cek Status Token PLN Prepaid | TOP <spasi> FREN <spasi> (IdPel/no.Meter) < spasi> No.Reff | ||
E-Commerce | |||
BNI Debit Online | REQ <spasi> VCN <spasi> Nominal | ||
Registrasi DOKU Wallet | REG <spasi> DOKUWALLET | ||
Top Up DOKU Wallet | TRF <spasi> NO.VA DOKUWALLET <spasi> NOMINAL | ||
Administrasi | |||
Ganti PIN | PIN <spasi> PIN BARU <spasi> PIN LAMA |
Sumber format: Situs Resmi BNI
Ini saja informasi dari kami tentang Kode Snytax Format Sms Banking Bni Lengkap. Perlu diteliti lagi sebelum mengirim ke 3346 kode format yang digunakan sudah benar atau tidak. Atau juga no rek tujuan dan nominal nya.
Baca Juga:
Karena begitu sudah dikirim SMS nya otomatis akan langsung terproses dengan cepat. Sehingga akan sangat disayangkan jika terdapat kesalahan karena tidak akan bisa dibatalkan. Semoga info ini bermanfaat dan terima kasih.